※当ページのリンクには広告が含まれています。
Gマーク新規申請登録で必要な企業情報
タップできる目次
Gマーク新規申請登録で必要な企業情報
入力マニュアルをダウンロードしましょう。「Gマーク申請書作成システム」

「●入力マニュアル(新規申請用)」を押す。PDF形式で22ページほどです。このままでも印刷利用可能ですがPC操作に不安がある場合には自分のPCにダウンロードしてから印刷して直接メモを取るなどをして利用することをお勧めします。
ダウンロード方法(Chromeブラウザ)
Chromeブラウザの場合は右上ダウンロードマーク「↓」を押す。

保存場所を選択できますので「申請書マニュアル」等の分かり易いフォルダ名で保存するのがお勧めです。先程ダウンロードした「manual_shinki」を開いて印刷します。
申請事業所(営業所)登録で必要な情報。
- 事業者名
- 事業所(営業所)名
- 事業所(営業所)の代表者役職
- 事業所(営業所)の代表者名
- 電話番号
- FAX番号
- 郵便番号
- 所在地
- 連絡担当者の役職
- 連絡担当者の氏名
- 全従業員数
- 選任運転者数
申請資格要件
- 事業開始年月日
- 配置事業用自動車数
- 過去の認定取消等の有無
自動車事故報告書の提出
- 自動車事故報告書の提出の有無
貨物自動車運送事業者(本社)
- 事業者名(本社名)
- 事業者(本社)の代表者氏名
- 本申請に係る本社担当部署名
- 本申請に係る本社担当の電話番号
- 所在地
- 事業者番号【新規のみ】
- 貨物自動車運送事業の種類
1.新規申請用_安全性評価申請書の早見表
入力は基本「全角」です。(指定がある場合を除く)自動表示された情報が間違っている場合は修正入力後に地方実施機関へ連絡して反映してもらいます。
項目名 | 注意事項 |
---|---|
①事業者号 | 「09」以降を入力する。 |
②事業者名 | 自動表示。修正できます。修正したら地方実施機関へ連絡必要 |
③営業者名フリガナ | 全角カタカナ入力 |
④事業所(営業所)名 | 自動表示。修正できます。修正したら地方実施機関へ連絡必要 |
⑤事業所(営業所)名フリガナ | 全角カタカナ入力 |
⑥事業所(営業所)の代表者 役職 | 全角かな入力 |
⑦事業所(営業所)の代表者 役職フリガナ | 全角カタカナ入力 |
⑧事業所(営業所)の代表者 氏名 | 全角かな入力 |
⑨事業所(営業所)の代表者 氏名フリガナ | 全角カタカナ入力 |
⑩電話 | ※半角数字入力。確実に連絡が取れる番号 |
⑪FAX | ※半角数字入力 |
⑫郵便番号 | ※半角数字入力 |
⑬申請提出先実施機関名 | ※修正できません |
⑭所在地 | 全角かな入力 |
⑮所在地フリガナ | 全角カタカナ入力 |
⑯連絡担当者の役職 | 全角かな入力 |
⑰連絡担当者の役職フリガナ | 全角カタカナ入力 |
⑱連絡担当者の氏名 | 全角かな入力 |
⑲連絡担当者の氏名フリガナ | 全角カタカナ入力 |
⑳全従業員数(人) | ※半角数字入力 |
㉑選任運転者数(人) | ※半角数字入力 |
㉒事業開始後3年経過について | ※半角数字入力 |
㉓配置車両数5両以上について | 自動表示。※半角数字入力 |
㉔申請欠格期間の経過について | ※以下の場合は該当しません。 1.Gマーク申請において不認定となったことがある。 2.以前、安全性優良事業所として認定されていたが、更新をせず、有効期間が満了したことがある。 3.安全性優良事業所認定を自主返納したことがある。 |
㉕自動車事故報告書の提出 | ※本年度11月30日までの過去3年間において、運輸支局に自動車事故報告書を提出している場合。 |
㉖事業者(本社)名 | 自動表示。修正できます。修正したら地方実施機関へ連絡必要 |
㉗事業者(本社)名フリガナ | 全角カタカナ入力 |
㉘事業者(本社)の代表者 氏名 | 自動表示。修正できます。修正したら地方実施機関へ連絡必要 |
㉙事業者(本社)の代表者 氏名フリガナ | 全角カタカナ入力 |
㉚本申請に係る本社担当部署名 | ※担当部署がない場合には「担当者名」を入力する。 |
㉛本申請に係る本社担当の電話番号 | ※確実に連絡がとれる番号 |
㉜所在地 | 自動表示。修正できます。修正したら地方実施機関へ連絡必要 |
㉝所在地 フリガナ | 全角カタカナ入力 |
㉞貨物自動車運送事業の種類 | 誤りがあれば修正する。 |
2.新規申請用_安全性に対する取組状況の早見表
重要事項:左端に配点を記載しています。基準点数12点を必ず必要としますので優先順位を明確にしましょう。
配点 | 評価項目 | 取組の有無 | 自認事項を証する書類等名 | 資料No. |
---|---|---|---|---|
2 | 1.事故防止対策マニュアル等を活用している | |||
3 | 2.事業所内で安全対策会議(安全性に関するQC活動を含む)を定期的に実施している。 | |||
2 | 3.荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議を定期的に実施している。 | |||
3 | 4.自社内独自の運転者研修等を実施している。 | |||
2 | 5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している。 | |||
2 | 6.特定の運転者以外にも適正診断(一般診断)を計画的に受診させている。 | |||
1 | 7.安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している。 | |||
2 | 8.定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。 | |||
1 | 9.グリーン経営認証やISO(9000シリーズ又は14000シリーズ)等を取得している。 | |||
1 | 10.過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。 | |||
2 | 11.健康起因事故防止対策等輸送の安全に関する、自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施している。 |
3.新規申請用_運輸安全マネジメントに対する取組状況の早見表
項目 | 内容 | 資料No. |
---|---|---|
1.運輸の安全に関する基本的な方針を策定している。 | 運輸の安全に関する基本的な方針 | 安1 |
2.運輸の安全に関する目標を設定している。 | 運輸の安全に関する目標 | 安2 |
3.運輸の安全に関する計画を作成している。 | 運輸の安全に関する計画 | 安3 |
4.運輸安全マネジメントの取り組みを公表している。 | ①運輸の安全に関する基本的な方針 ②運輸の安全に関する目標 ③前年(前期)の目標の達成状況 ④自動車事故報告規則第2条に規程する事故に関する方針 | 安4 |
【関連記事】Gマークやることリスト【11ステップ】Gマーク申請手続きから安全性優良事業所認定まで
【関連記事】Gマーク申請と取得の手続きで利用するサイト